Estados Financieros
1.- MONTO PAGADO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
2.- ESTADO DE ACTIVIDADES
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
3.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
4.- ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
5.- ESTADO DE CAMBIOS DE SITUACION FINANCIERA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
6.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
7.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
9.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
10.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
11.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
12.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
13.- ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
14.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
15.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CLASIFICACION FUNCIONA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
16.- ENDEUDAMIENTO NETO
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
17.- INTERESES DE LA DEUDA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
18.- ESTADO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
19.- INDICADORES DE RESULTADOS
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
20.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |
21.- Notas a los estados Financieros
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
A | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo | Marzo |
A | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio | Junio |
A | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre | Septiembre |
A | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre | Diciembre |