Nombre Puesto Teléfono Extensión
Selenia Kikey Perez Recepción 341 412 4330 y 341 412 2983 101
Cruz Alejandro Madero Chavez
Compras 341 412 4330 y 341 412 2983 102
Miriam Roxana Ventura Castillo Aux Compras 341 412 4330 y 341 412 2983 104
Ricardo Morales Luis Juan Cajas 341 412 4330 y 341 412 2983 105
Tania Mabel Aguilar Santos Recursos Humanos 341 412 4330 y 341 412 2983
106
Jose David Damian Rios
Estudio, Proyectos y Supervisión 341 412 4330 y 341 412 2983 107 
Norma Paulina Álvarez Nuñez Contabilidad y Finanzas 341 412 4330 y 341 412 2983 109
Elizabeth De La Cruz Castro Juridico 341 412 4330 y 341 412 2983 124
Germán Vargas López Sistemas 341 412 4330 y 341 412 2983 111
Rafael Llamas Corona Medición y Facturación 341 412 4330 y 341 412 2983 112
Pendiente Transparencia 341 412 4330 y 341 412 2983 114
Karla Leticia Martínez Atención a Usuarios 341 412 4330 y 341 412 2983 115
Javier Orlando Gozalez Vazquez Sub-Director Administrativo 341 412 4330 y 341 412 2983 116
Julio Cesar Flores Moreno
Plantas de tratamiento 341 412 4330 y 341 412 2983 118
Gerardo Arnoldo Sandoval Rangel Sub-Director Comercial 341 412 4330 y 341 412 2983 121
Carlos Ezequiel González Chávez
Cartera Vencida y Apremios 341 412 4330 y 341 412 2983 122
David Martinez Lopez
Jefe de Educación Ambiental 341 410 6307 N/D
Marco Antonio Franco Altamirano Sub Director Operativo 341 412 4330 y 341 412 2983 118